MANDAG:
Tidspunkt: | Aktivitet: | Hold nr.: |
15.00 - 16.00 | Varmtvandsgymnastik | 3 |
17.00 - 18.00 |
Voksne |
4 |
17.00 - 17.35 |
Leg og lær m/forælder (øvebassin) 3 - 4 år |
5 |
17.00 - 18.00 |
Børn/unge øvede (også torsdag) |
40 |
TIRSDAG:
Tidspunkt: | Aktivitet: | Hold nr.: |
09.00 - 10.00 | Vandgymnastik seniorer | 10 |
09.00 - 10.00 | Varmtvandsgymnastik | 11 |
16.30 - 17.15 | Børn m/bælte 6 - 7 år | 12 |
16.30 - 17.15 | Børn u/bælte 7 - 8 år | 13 |
17.15 - 18.00 | Børn m/bælte 6 - 7 år | 16 |
17.15 - 18.00 | Børn u/bælte 7 - 8 år | 17 |
TORSDAG:
Tidspunkt: | Aktivitet: | Hold nr.: |
09.00 - 10.00 | Varmtvandsgymnastik | 21 |
15.00 - 15.45 | Varmtvandsgymnastik | 24 |
16.00 - 16.30 | Børn/unge øvede (også mandag) | 40 |
16.00 - 16.45 | Leg og plask, varmtvandsbassin 1 - 3 år | 33 |
16.10 - 16.45 | Leg og lær u/forælder (øvebassin) 4 - 6 år | 27 |
16.30 - 17.15 | Børn u/bælte 7 - 8 år (lagt sammen med hold 26) |
25 |
16.30 - 17.15 | Børn m/bælte 6 - 7 år | 26 |
16.45 - 17.20 | Leg og lær m/forælder (øvebassin) 3 - 4 år | 28 |
16.45 - 17.30 | Gravide, varmtvandsbassin | 34 |
17.15 - 18.00 | Børn viderekomne 8 - 10 år | 30 |
17.15 - 18.00 | Børn u/bælte 7 - 8 år (lagt sammen med hold 30) |
31 |
17.20 - 18.00 | Leg og lær u/forælder (øvebassin) 4 - 6 år | 32 |
LØRDAG:
Tidspunkt: | Aktivitet: | Hold nr.: |
11.00 - 12.00 | Åben Lørdag | 50 |
Opdateret: 16. september 2022