MANDAG:
| Tidspunkt: | Aktivitet: | Hold nr.: |
| 17.00 - 18.00 |
18+ (også torsdag) |
41 |
| 17.00 - 18.00 |
Talentholdet (også torsdag) |
40 |
TIRSDAG:
| Tidspunkt: | Aktivitet: | Hold nr.: |
| 09.00 - 10.00 | Varmtvandsgymnastik | 11 |
| 16.30 - 17.15 | Børn m/bælte 6 - 7 år | 12 |
| 16.30 - 17.15 | Børn u/bælte 7 - 8 år | 14 |
| 17.00 - 17.45 | Vandheltene og -heltene 3 - 6 år | 15 |
| 17.15 - 18.00 | Øvede 8 - 10 år | 17 |
| 17.15 - 18.00 | Vandtroldene | 16 |
TORSDAG:
| Tidspunkt: | Aktivitet: | Hold nr.: |
| 09.00 - 10.00 | Varmtvandsgymnastik | 21 |
| 15.00 - 15.45 | Cirkeltræning | 24 |
| 15.45 - 16.30 | Mindfullness | 33 |
| 16.00 - 16.30 | Talentholdet (også mandag) | 40 |
| 16.00 - 16.45 | Børn u/bælte 7 - 8 år | 31 |
| 16.10 - 16.45 | Vandhvalerne (øvebassin) 4 - 6 år | 27 |
| 16.30 - 17.15 |
Børn m/bælte 6 - 7 år |
25 |
| 16.45 - 17.20 | Vandheltene (øvebassin) 3 - 4 år | 28 |
| 16.40 - 17.20 |
Tumleplask m/forælder, varmtvandsbassin |
34 |
| 17.15 - 18.00 | Øvede 8 - 10 år | 30 |
| 17.15 - 18.00 | 18+ | 41 |
| 17.20 - 18.00 | Vandhvalerne u/forælder (øvebassin) 4 - 6 år | 32 |
| 17.20 - 18.00 | Balance og bevægelse | 36 |
LØRDAG:
| Tidspunkt: | Aktivitet: | Hold nr.: |
| 11.00 - 12.00 | Åben Lørdag | 50 |
Opdateret: 22. juli 2025
